Выбирая пряжу прежде всего обратите внимание на её цвет.
Далее приведена таблица сочетания цветов и оттенков.
Основные цвета | Гармонирующие цвета и оттенки |
Негармонирующие цвета и оттенки |
Красный | Синий,зелёный, синевато-зелёный, золотисто-жёлтый,серый | Коричневый, кирпичный, фиолетовый каштановый, красновато-жёлтый |
Розовый | Бордо, коричневый, серо-голубой | Красный, синий, жёлтый, каштановый , оранжевый |
Оранжевый | Фиолетовый, голубой, зелёный, лиловый, коричневый, белый | Красный, розовый, |
Коричневый | Синевато-зеленоватый, беж, бирюза, золотистый | Каштановый, бордо, сиреневый, розовый |
Жёлтый | Зелёный, коричневый, золотистый | Бордо, розовый |
Голубой | Красный, коричневый, синий, оранжевый, светло-фиолетовый | Тёмно-фиолетовый, бордо, сиренивый |
Синий | Красный, серый, золотистый, бордо | Сиреневый, зелёный, розовый, коричневый |
Сиренивый | Серый, каштановый, светло-фиолетовый, зелёный | Синий, кирпичный, красный, бордо, золотистый, розовый |
Фиолетовый | Золотистый, жёлтый, оранжевый, зелёный, светло-зелёный, цвет морской волны | Красный, кирпичный |
Бордо | Зелёный, сине-зелёный, серый, розовый,синий | Сиреневый, каштановый, красный, золотистый |
Серый | Чёрный, зелёный, красный, синий, розовый,жёлтый, голубой | Коричневый, беж |
Белый Чёрный |
Любой цвет | Любой цвет |
Оставьте ответ